# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | পানির লবনাক্ততার তথ্য | ২০-১০-২০২৪ | |
২ | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষকদের জন্য প্রদত্ত সেবা ও ধাপ এবং কৃষি প্রযুক্তিসমূহ | ০৩-০৫-২০২১ | |
৩ | আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষক তালিকা-২০২০ | ০৯-১১-২০২০ | |
৪ | বাদামী গাছ ফড়িং/কারেন্ট পোকা থেকে ধান গাছ রক্ষায় করণীয় | ০৮-১০-২০২০ | |
৫ | বোরো ধান উৎপাদনকারী কৃষক তালিকা/২০২০ | ২৩-০৪-২০২০ | |
৬ | আমন ধান সংগ্রহের উৎপাদক কৃষক তালিকা | ১০-১১-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস